| Sl No. | Company | Sticker | 1 Year Return | 2 Year
Annualized | 3 Year Annualized
|
|
1 | HDFC Bank Ltd | HDB | 81.01% | 53.56% | 76.05%
|
|
2 | ICICI Bank Ltd. | IBN | 82.50% | 50.93% | 96.28%
|
|
3 | iGATE Corp. | IGTE | 79.18% | 69.04% | 40.19%
|
|
4 | Morgan India Investment Fund | IIF | 24.87% | 15.22% | 50.72%
|
|
5 | Infosys Technologies Ltd. | INFY | 0.26% | 16.39% |
23.09%
|
|
6 | Mahanagar Tele | MTE | 22.27% | 14.61% | 9.46%
|
|
7 | Patni Computer | PTI | 23.09% | NA | NA
|
|
8 | Dr. Reddy's | RDY | 2.09% | 41.04% | 31.76%
|
|
9 | Rediff.com | REDF | 15.02% | 15.49% | 42.12%
|
|
10 | Satyam | SAY | 23.62% | 33.63% | 38.12%
|
|
11 | Sify Ltd. | SIFY | -9.44% | 35.20% | 14.90%
|
|
12 | WNS Ltd. | WNS | -39.89% | NA | NA
|
|
13 | The India Fund Inc. | IFN | 24.25% | 27.16% | 57.20%
|
|
14 | Videsh Sanchar | VSL | 28.73% | 20.97% |
70.83%
|
|
15 | Tata Motors Ltd. | TTM | 4.40% | 32.37% | NA
|
|
16 | Syntel Inc. | SYNT | 80.98% | 68.36% | 63.42%
|
|
17 | Wipro Ltd. | WIT | 10.65% | 22.51% | 21.25%
|
|
| | Average | 26.68% | 34.43% | 45.38%
|
|
18 | NASDAQ COMPOSITE | ^IXIC | 20.24% | 13.20% | 13.83%
|
|
19 | Dow Jones Industrial Average IN | ^DJI | 19.56% | 16.01% |
12.03%
|